●巻頭言 | 福島雅典 | 422-3 |
●文部科学省 橋渡し研究支援推進プログラム 第8回トランスレーショナルリサーチ研修会 体性幹細胞治療の現状と展望 ─自家細胞か,他家細胞か─ |
主催:財団法人 先端医療振興財団 | 425-90 |
Opening remarks | Masanori Fukushima | 427-30 |
●Presentations from Japan | ||
Key Factors for Success and Issues in Commercializing Regenerative Medicine in Japan | Yosuke Ozawa | 431-41 |
How should the product development be performed, utilizing the clinical study? Development of a corneal epithelial cell sheet | Akira Kitagawa | 442-56 |
●Presentation from the United States | ||
Autologous Adipose-Derived Regenerative Cells (ADRCs) for acute myocardial infarction and chronic myocardial ischemia | John K. Fraser | 457-64 |
●Presentation from India | ||
Umbilical cord derived MSCs and their clinical potential | Chandra Viswanathan | 465-85 |
Discussion | 486-90 | |
●文部科学省 橋渡し研究支援推進プログラム 平成21年度成果報告会 再生医療臨床研究の現状 |
主催:財団法人 先端医療振興財団 | 491-599 |
平成21年度成果報告会の開催にあたって | 猿田享男 | 494 |
日本における医療技術開発トラックと拠点整備進捗状況報告 | 永井洋士 | 495-501 |
本プログラム終了後のイメージ 各拠点と日本のアカデミア全体におけるR&Dパイプライン | 福島雅典 | 502-9 |
米国,インド視察報告に基づいた再生医療 概論 | 古賀貞一郎 | 510-2 |
●各シーズの臨床研究進捗状況 下肢血管 | ||
bFGF徐放化ゼラチンハイドロゲルによる下肢血管新生療法 | 丸井 晃,田畑泰彦,乾 賢一,他 | 513-9 |
高性能国産新規RNAウイルスベクターによる虚血肢治療用 バイオ製剤の開発 | 米満吉和,吉田久美,内山麻希子,他 | 520-6 |
脳・脊髄 | ||
脳梗塞に対する自己骨髄幹細胞の静脈内投与 | 本望 修,小野寺理恵 | 527-31 |
骨髄間質細胞を用いた脊髄損傷再生医療の実用化に向けた取り組み | 鈴木義久,中谷壽男,井出千束,福島雅典 | 532-6 |
心臓 | ||
患者心臓幹細胞と人工心臓の心不全臨床試験 | 竹原有史,松原弘明,夜久 均,他 | 537-48 |
重症心不全に対する骨格筋芽細胞シート移植治療の開発 | 齋藤充弘,宮川 繁,澤 芳樹 | 549-57 |
角膜 | ||
培養粘膜上皮移植の長期成績 | 外園千恵,稲富 勉,中村隆宏,他 | 558-64 |
角膜上皮再生治療法の多施設共同臨床試験 | 西田幸二 | 565-70 |
骨軟骨 | ||
間葉系幹細胞を用いた骨壊死病態に対する新規治療法の開発 | 戸口田淳也 | 571-83 |
難治性骨折(偽関節)患者を対象とした自家末梢血CD34陽性細胞 移植による骨・血管再生療法 | 黒田良祐,黒坂昌弘,浅原孝之,松本知之 | 584-8 |
肝臓 | ||
骨髄由来liver repair cell(LR細胞)の開発 | 坂井田功,宮島 篤,小川佳宏,他 | 589-92 |
歯槽骨 | ||
自己培養骨芽細胞様細胞を用いた歯槽骨再生法の新たな プロトコルの開発 | 各務秀明 | 593-9 |
●調査報告 | ||
主要国における幹細胞臨床試験の現状2010 | 西村 勉,大野隆之,西村秀雄,他 | 601-13 |
●提言 | ||
橋渡し研究に対する公的資金投入のありかたについて -わが国がライフサイエンス立国となるために- |
大野隆之,永井洋士,福島雅典 | 615-21 |
●Forum | ||
米国核医学会参加レポート -臨床試験ネットワークとPET医薬品政策の新たな展開- |
栗原千絵子 | 623-8 |
●投稿規定(和文・英文) | 629-34 | |
●編集後記 | 椿 広計 | 635 |